Full fee breakdown per department across our six schools — for HND, Direct Degree and Top-Up Degree. All amounts are in FCFA.
| Program | Department | Registration | Internship | Tuition / Year | 1st Inst. (40%) | 2nd Inst. (30%) | 3rd Inst. (30%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HND | Nursing | 25,000 | FREE | 320,000 | 128,000 | 96,000 | 96,000 |
| Midwifery | 25,000 | FREE | 320,000 | 128,000 | 96,000 | 96,000 | |
| Ophthalmic Technician | 25,000 | FREE | 400,000 | 160,000 | 120,000 | 120,000 | |
| Medical Laboratory Sciences | 25,000 | FREE | 320,000 | 128,000 | 96,000 | 96,000 | |
| Direct Degree | Nursing | 25,000 | FREE | 370,000 | 148,000 | 111,000 | 111,000 |
| Midwifery | 25,000 | FREE | 370,000 | 148,000 | 111,000 | 111,000 | |
| Ophthalmic Technician | 25,000 | FREE | 450,000 | 180,000 | 135,000 | 135,000 | |
| Medical Laboratory Sciences | 25,000 | FREE | 370,000 | 148,000 | 111,000 | 111,000 | |
| Top-Up Degree | Nursing | 25,000 | FREE | 420,000 | 168,000 | 126,000 | 126,000 |
| Midwifery | 25,000 | FREE | 420,000 | 168,000 | 126,000 | 126,000 | |
| Ophthalmic Technician | 25,000 | FREE | 500,000 | 200,000 | 150,000 | 150,000 | |
| Medical Laboratory Sciences | 25,000 | FREE | 420,000 | 168,000 | 126,000 | 126,000 |
| Program | Department | Registration | Internship | Tuition / Year | 1st Inst. (40%) | 2nd Inst. (30%) | 3rd Inst. (30%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HND | Local Government Management | 25,000 | FREE | 270,000 | 108,000 | 81,000 | 81,000 |
| Logistics & Transport Management | 25,000 | FREE | 270,000 | 108,000 | 81,000 | 81,000 | |
| Quality Management | 25,000 | FREE | 270,000 | 108,000 | 81,000 | 81,000 | |
| Information System Management | 25,000 | FREE | 270,000 | 108,000 | 81,000 | 81,000 | |
| Assistant Manager | 25,000 | FREE | 270,000 | 108,000 | 81,000 | 81,000 | |
| Human Resource Management | 25,000 | FREE | 270,000 | 108,000 | 81,000 | 81,000 | |
| Project Management | 25,000 | FREE | 270,000 | 108,000 | 81,000 | 81,000 | |
| Direct Degree | Local Government Management | 25,000 | FREE | 330,000 | 128,000 | 96,000 | 96,000 |
| Logistics & Transport Management | 25,000 | FREE | 330,000 | 128,000 | 96,000 | 96,000 | |
| Quality Management | 25,000 | FREE | 330,000 | 128,000 | 96,000 | 96,000 | |
| Information System Management | 25,000 | FREE | 330,000 | 128,000 | 96,000 | 96,000 | |
| Assistant Manager | 25,000 | FREE | 330,000 | 128,000 | 96,000 | 96,000 | |
| Human Resource Management | 25,000 | FREE | 330,000 | 128,000 | 96,000 | 96,000 | |
| Project Management | 25,000 | FREE | 330,000 | 128,000 | 96,000 | 96,000 | |
| Top-Up Degree | Local Government Management | 25,000 | FREE | 370,000 | 148,000 | 111,000 | 111,000 |
| Logistics & Transport Management | 25,000 | FREE | 370,000 | 148,000 | 111,000 | 111,000 | |
| Quality Management | 25,000 | FREE | 370,000 | 148,000 | 111,000 | 111,000 | |
| Information System Management | 25,000 | FREE | 370,000 | 148,000 | 111,000 | 111,000 | |
| Assistant Manager | 25,000 | FREE | 370,000 | 148,000 | 111,000 | 111,000 | |
| Human Resource Management | 25,000 | FREE | 370,000 | 148,000 | 111,000 | 111,000 | |
| Project Management | 25,000 | FREE | 370,000 | 148,000 | 111,000 | 111,000 |
| Program | Department | Registration | Internship | Tuition / Year | 1st Inst. (40%) | 2nd Inst. (30%) | 3rd Inst. (30%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HND | Accountancy | 25,000 | FREE | 270,000 | 108,000 | 81,000 | 81,000 |
| Banking & Finance | 25,000 | FREE | 270,000 | 108,000 | 81,000 | 81,000 | |
| Marketing, Trade & Sales | 25,000 | FREE | 270,000 | 108,000 | 81,000 | 81,000 | |
| Direct Degree | Accountancy | 25,000 | FREE | 320,000 | 128,000 | 96,000 | 96,000 |
| Banking & Finance | 25,000 | FREE | 320,000 | 128,000 | 96,000 | 96,000 | |
| Marketing, Trade & Sales | 25,000 | FREE | 320,000 | 128,000 | 96,000 | 96,000 | |
| Top-Up Degree | Accountancy | 25,000 | FREE | 370,000 | 148,000 | 111,000 | 111,000 |
| Banking & Finance | 25,000 | FREE | 370,000 | 148,000 | 111,000 | 111,000 | |
| Marketing, Trade & Sales | 25,000 | FREE | 370,000 | 148,000 | 111,000 | 111,000 |
| Program | Department | Registration | Internship | Tuition / Year | 1st Inst. (40%) | 2nd Inst. (30%) | 3rd Inst. (30%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HND | Education Management & Administration | 25,000 | FREE | 270,000 | 108,000 | 81,000 | 81,000 |
| Vocational Guidance & Counselling | 25,000 | FREE | 270,000 | 108,000 | 81,000 | 81,000 | |
| Didactics | 25,000 | FREE | 270,000 | 108,000 | 81,000 | 81,000 | |
| Curriculum Development & Teaching | 25,000 | FREE | 270,000 | 108,000 | 81,000 | 81,000 | |
| Special Education | 25,000 | FREE | 270,000 | 108,000 | 81,000 | 81,000 | |
| Direct Degree | Education Management & Administration | 25,000 | FREE | 320,000 | 128,000 | 96,000 | 96,000 |
| Vocational Guidance & Counselling | 25,000 | FREE | 320,000 | 128,000 | 96,000 | 96,000 | |
| Didactics | 25,000 | FREE | 320,000 | 128,000 | 96,000 | 96,000 | |
| Curriculum Development & Teaching | 25,000 | FREE | 320,000 | 128,000 | 96,000 | 96,000 | |
| Special Education | 25,000 | FREE | 320,000 | 128,000 | 96,000 | 96,000 | |
| Top-Up Degree | Education Management & Administration | 25,000 | FREE | 370,000 | 148,000 | 111,000 | 111,000 |
| Vocational Guidance & Counselling | 25,000 | FREE | 370,000 | 148,000 | 111,000 | 111,000 | |
| Didactics | 25,000 | FREE | 370,000 | 148,000 | 111,000 | 111,000 | |
| Curriculum Development & Teaching | 25,000 | FREE | 370,000 | 148,000 | 111,000 | 111,000 | |
| Special Education | 25,000 | FREE | 370,000 | 148,000 | 111,000 | 111,000 |
| Program | Department | Registration | Internship | Tuition / Year | 1st Inst. (40%) | 2nd Inst. (30%) | 3rd Inst. (30%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HND | Computer Graphics & Web Design | 25,000 | FREE | 300,000 | 120,000 | 90,000 | 90,000 |
| E-Commerce & Digital Marketing | 25,000 | FREE | 300,000 | 120,000 | 90,000 | 90,000 | |
| Direct Degree | Computer Graphics & Web Design | 25,000 | FREE | 350,000 | 140,000 | 105,000 | 105,000 |
| E-Commerce & Digital Marketing | 25,000 | FREE | 350,000 | 140,000 | 105,000 | 105,000 | |
| Top-Up Degree | Computer Graphics & Web Design | 25,000 | FREE | 370,000 | 148,000 | 111,000 | 111,000 |
| E-Commerce & Digital Marketing | 25,000 | FREE | 370,000 | 148,000 | 111,000 | 111,000 |
| Program | Department | Registration | Internship | Tuition / Year | 1st Inst. (40%) | 2nd Inst. (30%) | 3rd Inst. (30%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HND | Land Law | 25,000 | FREE | 270,000 | 108,000 | 81,000 | 81,000 |
| Legal Assistance | 25,000 | FREE | 270,000 | 108,000 | 81,000 | 81,000 | |
| Tax Management | 25,000 | FREE | 270,000 | 108,000 | 81,000 | 81,000 | |
| Direct Degree | Land Law | 25,000 | FREE | 320,000 | 128,000 | 96,000 | 96,000 |
| Legal Assistance | 25,000 | FREE | 320,000 | 128,000 | 96,000 | 96,000 | |
| Tax Management | 25,000 | FREE | 320,000 | 128,000 | 96,000 | 96,000 | |
| Top-Up Degree | Land Law | 25,000 | FREE | 370,000 | 148,000 | 111,000 | 111,000 |
| Legal Assistance | 25,000 | FREE | 370,000 | 148,000 | 111,000 | 111,000 | |
| Tax Management | 25,000 | FREE | 370,000 | 148,000 | 111,000 | 111,000 |
Note: All amounts are in FCFA. Registration (25,000) is a one-off fee; internship is free. Tuition is payable in three installments (40% / 30% / 30%). Fees are subject to confirmation by the institute — message us on WhatsApp to confirm details for your programme.
2026/2027 admissions are ongoing. Register today or chat with our team.